<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>咨周幕墙设计咨询 &#187; 幕墙顾问咨询</title>
	<atom:link href="http://zizhou.net.cn/tag/%e5%b9%95%e5%a2%99%e9%a1%be%e9%97%ae%e5%92%a8%e8%af%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zizhou.net.cn</link>
	<description>Beijing ZiZhou Curtain Wall Consltant &#38; Design Co.,Ltd</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2016 23:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>腾讯北京总部中心</title>
		<link>http://zizhou.net.cn/successful-case/txpk-html/</link>
		<comments>http://zizhou.net.cn/successful-case/txpk-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 03:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[咨周幕墙]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[办公商业类]]></category>
		<category><![CDATA[工程案例]]></category>
		<category><![CDATA[咨周幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙咨询]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙咨询顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙设计咨询]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙设计顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙顾问咨询]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃采光顶]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯北京]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯北京总部]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯总部]]></category>
		<category><![CDATA[铝合金百叶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zizhou.net.cn/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[工程地点：北京市 幕墙面积：35000㎡ 建设单位：腾讯控股有限公司 设  计  院：北京市建筑设计院 建   [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1077"></span></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/btxzb1.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1080" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/btxzb1.jpg" alt="腾讯北京总部中心" width="800" height="383" /></a></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/btxzb01.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1081" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/btxzb01.jpg" alt="腾讯北京总部中心" width="800" height="535" /></a></p>
<p>工程地点：北京市<br />
幕墙面积：35000㎡<br />
建设单位：腾讯控股有限公司<br />
设  计  院：北京市建筑设计院<br />
建  筑  师：马泷、张浩<br />
工程内容：玻璃幕墙、铝合金百叶、玻璃采光顶等<br />
服务内容：全程设计顾问</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zizhou.net.cn/successful-case/txpk-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>龙湖金融中心三区</title>
		<link>http://zizhou.net.cn/successful-case/%e9%be%99%e6%b9%96%e9%87%91%e8%9e%8d%e4%b8%ad%e5%bf%83%e4%b8%89%e5%8c%ba/</link>
		<comments>http://zizhou.net.cn/successful-case/%e9%be%99%e6%b9%96%e9%87%91%e8%9e%8d%e4%b8%ad%e5%bf%83%e4%b8%89%e5%8c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 03:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[咨周幕墙]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[办公商业类]]></category>
		<category><![CDATA[工程案例]]></category>
		<category><![CDATA[咨周幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙咨询]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙咨询顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙设计咨询]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙设计顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙顾问咨询]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃采光顶]]></category>
		<category><![CDATA[郑州龙湖]]></category>
		<category><![CDATA[铝板幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[龙湖金融中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zizhou.net.cn/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[工程地点：郑州市郑东新区龙湖金融中心内环C4-20 地块 幕墙面积：37150㎡ 建设单位：中交郑州投资发展有 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1236"></span></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/bai-2-副本.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1238" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/bai-2-副本.jpg" alt="  龙湖金融中心三区" width="800" height="1154" /></a></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/ye-3.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1237" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/ye-3.jpg" alt="  龙湖金融中心三区" width="800" height="1201" /></a><!--more--></p>
<p>工程地点：郑州市郑东新区龙湖金融中心内环C4-20 地块<br />
幕墙面积：37150㎡<br />
建设单位：中交郑州投资发展有限公司<br />
设  计  院：北京建筑标准设计研究院有限公司<br />
                    北京张永和非常建筑设计事务所<br />
建  筑  师：张永和、冯纾苨<br />
工程内容：铝板幕墙、玻璃幕墙、玻璃采光顶<br />
服务内容：全程设计顾问</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zizhou.net.cn/successful-case/%e9%be%99%e6%b9%96%e9%87%91%e8%9e%8d%e4%b8%ad%e5%bf%83%e4%b8%89%e5%8c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京黄石科技研发中心</title>
		<link>http://zizhou.net.cn/successful-case/%e5%8c%97%e4%ba%ac%e9%bb%84%e7%9f%b3%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%8f%91%e4%b8%ad%e5%bf%83/</link>
		<comments>http://zizhou.net.cn/successful-case/%e5%8c%97%e4%ba%ac%e9%bb%84%e7%9f%b3%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%8f%91%e4%b8%ad%e5%bf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 03:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[咨周幕墙]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[办公商业类]]></category>
		<category><![CDATA[工程案例]]></category>
		<category><![CDATA[咨周幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙咨询]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙咨询顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙设计咨询]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙设计顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙顾问咨询]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃采光顶]]></category>
		<category><![CDATA[铝合金百叶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zizhou.net.cn/p=63</guid>
		<description><![CDATA[工程名称：北京黄石科技研发中心 工程地点：中关村软件园一期 幕墙面积：16800㎡ 建设单位：北京黄石科技发展 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-63"></span></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hs1.jpg"><img src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hs1.jpg" alt="北京黄石科技研发中心" width="800" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-46" /></a></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hs5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hs5.jpg" alt="北京黄石科技研发中心" width="800" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hs3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hs3.jpg" alt="北京黄石科技研发中心" width="800" height="500" /></a><br />
工程名称：北京黄石科技研发中心<br />
工程地点：中关村软件园一期<br />
幕墙面积：16800㎡<br />
建设单位：北京黄石科技发展有限公司<br />
设&nbsp; 计&nbsp; 院：北京市建筑设计研究院<br />
建 &nbsp;筑&nbsp; 师：谢强<br />
工程内容：玻璃幕墙、铝合金百叶、玻璃采光顶等<br />
服务内容：全程设计顾问</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zizhou.net.cn/successful-case/%e5%8c%97%e4%ba%ac%e9%bb%84%e7%9f%b3%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%8f%91%e4%b8%ad%e5%bf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华为深圳七万地块</title>
		<link>http://zizhou.net.cn/successful-case/%e5%8d%8e%e4%b8%ba%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e4%b8%83%e4%b8%87%e5%9c%b0%e5%9d%97/</link>
		<comments>http://zizhou.net.cn/successful-case/%e5%8d%8e%e4%b8%ba%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e4%b8%83%e4%b8%87%e5%9c%b0%e5%9d%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 03:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[咨周幕墙]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[办公商业类]]></category>
		<category><![CDATA[工程案例]]></category>
		<category><![CDATA[咨周幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙咨询]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙咨询顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙设计咨询]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙设计顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙顾问]]></category>
		<category><![CDATA[幕墙顾问咨询]]></category>
		<category><![CDATA[断桥隔热]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃采光顶]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃雨篷]]></category>
		<category><![CDATA[石材幕墙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zizhou.net.cn/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[工程名称：华为深圳七万地块 工程地点：深圳市坂田区 建设单位：华为投资控股有限公司 设&#160; 计&#038;nbs [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1058"></span></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hwszqw.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1059" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hwszqw.jpg" alt="华为深圳七万地块" width="654" height="783" /></a></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hwszqw0.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1060" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hwszqw0.jpg" alt="华为深圳七万地块" width="654" height="720" /></a></p>
<p><a href="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hwgy.jpg"><img class=" wp-image-1061 alignleft" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hwgy.jpg" alt="华为深圳七万地块" width="380" height="500" /></a></p>
<p><img class=" wp-image-1062 alignright" src="http://zizhou.net.cn/wp-content/uploads/2015/04/hwgy1.jpg" alt="华为深圳七万地块" width="380" height="500" /></p>
<p>工程名称：华为深圳七万地块<br />
工程地点：深圳市坂田区<br />
建设单位：华为投资控股有限公司<br />
设&nbsp; 计&nbsp; 院：北京市建筑设计研究院<br />
建 &nbsp;筑&nbsp; 师：王亦知、金霞、徐文<br />
工程内容：玻璃幕墙、石材幕墙、玻璃雨篷、铁艺栏杆、百叶、断热铝合金窗等<br />
服务内容：全程设计顾问</p>
<p>咨周为本项目提供全套的幕墙顾问服务，包括初步方案设计、招标图设计、施工阶段的外墙顾问咨询（设计例会、施工图、计算书审查）及现场检查服务（工地、工厂质量检查）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zizhou.net.cn/successful-case/%e5%8d%8e%e4%b8%ba%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e4%b8%83%e4%b8%87%e5%9c%b0%e5%9d%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
